dom. 8 nov. 2026 · 18:00
Manchester Piti 5 – 1 CDE Zarzuela XXI
Senior Preferente - Winter Cup · Jornada 3 · Nuria Fernández P2
Organiza:
Partners:
Ficha del equipo
dom. 8 nov. 2026 · 18:00
Senior Preferente - Winter Cup · Jornada 3 · Nuria Fernández P2
dom. 25 oct. 2026 · 15:00
Senior Preferente - Winter Cup · Jornada 2 · Jorge Garbajosa
dom. 18 oct. 2026 · 18:00
Senior Preferente - Winter Cup · Jornada 1 · J.A. Paraíso
Orden orientativo por puntos, diferencia de goles y goles a favor. Los desempates oficiales corresponden al comité.
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern de los Caninos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Locotroes | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Manchester Piti | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Severo Torrejón | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| U.D. Zeus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lagartos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C.D.E. Daganzo Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Inter T.J. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Barrio La Cañada | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Springfield F.S. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Torrejón United F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| CDE Zarzuela XXI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Temporada 2026-2027 · 0 de 16 plazas.
El equipo todavía no ha completado su plantilla.